Processing math: 95%

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
physics_chemistry:point_groups:ih [2018/03/21 18:50] – created Stefano Agrestiniphysics_chemistry:point_groups:ih [2018/03/23 10:52] (current) Stefano Agrestini
Line 1: Line 1:
-====== Ih ======+====== Point Group Ih ====== 
 + 
 +===== Character Table =====
  
 ### ###
-alligned paragraph text+ 
 +  ^  $ \text{E} \,{\text{(1)}} ^ C_5 \,{\text{(12)}} ^ C_5^2{} \,{\text{(12)}} ^ C_3 \,{\text{(20)}} ^ C_2 \,{\text{(15)}} ^ \text{i} \,{\text{(1)}} ^ S_{10} \,{\text{(12)}} ^ S_{10}^3{} \,{\text{(12)}} ^ S_6 \,{\text{(20)}} ^ \sigma_h \,{\text{(15)}} $  ^ 
 +^ Ag1111111111
 +^ T1g312(1+5)12(15)01312(15)12(1+5)01
 +^ T2g312(15)12(1+5)01312(1+5)12(15)01
 +^ Gg4111041110
 +^ Hg5001150011
 +^ Au1111111111
 +^ T1u312(1+5)12(15)01312(1+5)12(15)01
 +^ T2u312(15)12(1+5)01312(15)12(1+5)01
 +^ Gu4111041110
 +^ Hu5001150011
 ### ###
  
-===== Example =====+===== Product Table =====
  
 ### ###
-description text+ 
 +  ^  Ag  ^  T1g  ^  T2g  ^  Gg  ^  Hg  ^  Au  ^  T1u  ^  T2u  ^  Gu  ^  Hu  ^ 
 +^ Ag  | Ag  | T1g  | T2g  | Gg  | Hg  | Au  | T1u  | T2u  | Gu  | Hu  | 
 +^ T1g  | T1g  | Ag+Hg+T1g  | Gg+Hg  | Gg+Hg+T2g  | Gg+Hg+T1g+T2g  | T1u  | Au+Hu+T1u  | Gu+Hu  | Gu+Hu+T2u  | Gu+Hu+T1u+T2u  | 
 +^ T2g  | T2g  | Gg+Hg  | Ag+Hg+T2g  | Gg+Hg+T1g  | Gg+Hg+T1g+T2g  | T2u  | Gu+Hu  | Au+Hu+T2u  | Gu+Hu+T1u  | Gu+Hu+T1u+T2u  | 
 +^ Gg  | Gg  | Gg+Hg+T2g  | Gg+Hg+T1g  | Ag+Gg+Hg+T1g+T2g  | Gg+2Hg+T1g+T2g  | Gu  | Gu+Hu+T2u  | Gu+Hu+T1u  | Au+Gu+Hu+T1u+T2u  | Gu+2Hu+T1u+T2u  | 
 +^ Hg  | Hg  | Gg+Hg+T1g+T2g  | Gg+Hg+T1g+T2g  | Gg+2Hg+T1g+T2g  | Ag+2Gg+2Hg+T1g+T2g  | Hu  | Gu+Hu+T1u+T2u  | Gu+Hu+T1u+T2u  | Gu+2Hu+T1u+T2u  | Au+2Gu+2Hu+T1u+T2u  | 
 +^ Au  | Au  | T1u  | T2u  | Gu  | Hu  | Ag  | T1g  | T2g  | Gg  | Hg  | 
 +^ T1u  | T1u  | Au+Hu+T1u  | Gu+Hu  | Gu+Hu+T2u  | Gu+Hu+T1u+T2u  | T1g  | Ag+Hg+T1g  | Gg+Hg  | Gg+Hg+T2g  | Gg+Hg+T1g+T2g  | 
 +^ T2u  | T2u  | Gu+Hu  | Au+Hu+T2u  | Gu+Hu+T1u  | Gu+Hu+T1u+T2u  | T2g  | Gg+Hg  | Ag+Hg+T2g  | Gg+Hg+T1g  | Gg+Hg+T1g+T2g  | 
 +^ Gu  | Gu  | Gu+Hu+T2u  | Gu+Hu+T1u  | Au+Gu+Hu+T1u+T2u  | Gu+2Hu+T1u+T2u  | Gg  | Gg+Hg+T2g  | Gg+Hg+T1g  | Ag+Gg+Hg+T1g+T2g  | Gg+2Hg+T1g+T2g  | 
 +^ Hu  | Hu  | Gu+Hu+T1u+T2u  | Gu+Hu+T1u+T2u  | Gu+2Hu+T1u+T2u  | Au+2Gu+2Hu+T1u+T2u  | Hg  | Gg+Hg+T1g+T2g  | Gg+Hg+T1g+T2g  | Gg+2Hg+T1g+T2g  | Ag+2Gg+2Hg+T1g+T2g  | 
 ### ###
  
-==== Input ==== +===== Implemented Settings =====
-<code Quanty Example.Quanty> +
--- some example code +
-</code>+
  
-==== Result ==== +[[physics_chemistry:point_groups:ih:orientation_xyz| Ih_xyz ]] 
-<WRAP center box 100%> +
-text produced as output +
-</WRAP>+
  
-===== Table of contents ===== +==== Setting xyz ====
-{{indexmenu>.#1}}+
  
 +[[physics_chemistry:point_groups:ih:orientation_xyz|Details of the Ih group in with setting xyz]]
 +
 +{{:physics_chemistry:pointgroup:ih_xyz.png }}
 +
 +###
 +
 +^ Operator ^ Orientation ^
 +^ E | {0,0,0} , |
 +^ C5 | {1+5,2,0} , {15,2,0} , {1+5,2,0} , {15,2,0} , {0,1+5,2} , {0,15,2} , {0,1+5,2} , {0,15,2} , {2,0,1+5} , {2,0,15} , {2,0,1+5} , {2,0,15} , |
 +^ C25 | {1+5,2,0} , {15,2,0} , {1+5,2,0} , {15,2,0} , {0,1+5,2} , {0,15,2} , {0,1+5,2} , {0,15,2} , {2,0,1+5} , {2,0,15} , {2,0,1+5} , {2,0,15} , |
 +^ C3 | {1,1,1} , {0,12(15),12(15)} , {0,12(51),12(1+5)} , {1,1,1} , {12(15),0,12(15)} , {12(15),12(15),0} , {12(51),12(1+5),0} , {12(1+5),0,12(51)} , {18(301056252(1+5)),20+85+30105+56254(5+5),3301055625+2(5+5)4(5+5)} , {18(30105+6252(1+5)),2085+30105+56254(5+5),330105+5625+2(5+5)4(5+5)} , {18(30105625+2(1+5)),2085+30105+56254(5+5),330105+5625+2(5+5)4(5+5)} , {18(30105+625+2(1+5)),20+85+30105+56254(5+5),3301055625+2(5+5)4(5+5)} , {3301055625+2(5+5)4(5+5),18(30105+625+2(1+5)),20+85+30105+56254(5+5)} , {3301055625+2(5+5)4(5+5),18(301056252(1+5)),20+85+30105+56254(5+5)} , {330105+5625+2(5+5)4(5+5),18(30105625+2(1+5)),2085+30105+56254(5+5)} , {330105+5625+2(5+5)4(5+5),18(30105+6252(1+5)),2085+30105+56254(5+5)} , {10(425551055+5+5(25+115))(5+5)7/2,10(72555+1555+25+5(5+25))(5+5)7/2,18(30105625+2(1+5))} , {10(425551055+5+5(25+115))(5+5)7/2,10(72555+1555+25+5(5+25))(5+5)7/2,18(30105+6252(1+5))} , {10(42555+1055+5+5(25+115))(5+5)7/2,10(725551555+25+5(5+25))(5+5)7/2,18(30105+625+2(1+5))} , {10(42555+1055+5+5(25+115))(5+5)7/2,10(725551555+25+5(5+25))(5+5)7/2,18(301056252(1+5))} , |
 +^ C2 | {0,0,1} , {0,1,0} , {1,0,0} , {10(2+5),5(1+5),12(5+5)2} , {10(2+5),5(1+5),12(5+5)2} , {10(2+5),5(1+5),12(5+5)2} , {10(2+5),5(1+5),12(5+5)2} , {14(55)(1+5)(5+5),12(5+5)2,12(5+5)(5+35)} , {14(55)(1+5)(5+5),12(5+5)2,12(5+5)(5+35)} , {14(55)(1+5)(5+5),12(5+5)2,12(5+5)(5+35)} , {14(55)(1+5)(5+5),12(5+5)2,12(5+5)(5+35)} , {12(5+5)2,12(5+5)(5+35),14(55)(1+5)(5+5)} , {12(5+5)2,12(5+5)(5+35),14(55)(1+5)(5+5)} , {12(5+5)2,12(5+5)(5+35),14(55)(1+5)(5+5)} , {12(5+5)2,12(5+5)(5+35),14(55)(1+5)(5+5)} , |
 +^ i | {0,0,0} , |
 +^ S10 | {1+5,2,0} , {15,2,0} , {1+5,2,0} , {15,2,0} , {0,1+5,2} , {0,15,2} , {0,1+5,2} , {0,15,2} , {2,0,1+5} , {2,0,15} , {2,0,1+5} , {2,0,15} , |
 +^ S310 | {1+5,2,0} , {15,2,0} , {1+5,2,0} , {15,2,0} , {0,1+5,2} , {0,15,2} , {0,1+5,2} , {0,15,2} , {2,0,1+5} , {2,0,15} , {2,0,1+5} , {2,0,15} , |
 +^ S6 | {1,1,1} , {0,12(15),12(15)} , {0,12(51),12(1+5)} , {1,1,1} , {12(15),0,12(15)} , {12(15),12(15),0} , {12(51),12(1+5),0} , {12(1+5),0,12(51)} , {18(301056252(1+5)),20+85+30105+56254(5+5),3301055625+2(5+5)4(5+5)} , {18(30105+6252(1+5)),2085+30105+56254(5+5),330105+5625+2(5+5)4(5+5)} , {18(30105625+2(1+5)),2085+30105+56254(5+5),330105+5625+2(5+5)4(5+5)} , {18(30105+625+2(1+5)),20+85+30105+56254(5+5),3301055625+2(5+5)4(5+5)} , {3301055625+2(5+5)4(5+5),18(30105+625+2(1+5)),20+85+30105+56254(5+5)} , {3301055625+2(5+5)4(5+5),18(301056252(1+5)),20+85+30105+56254(5+5)} , {330105+5625+2(5+5)4(5+5),18(30105625+2(1+5)),2085+30105+56254(5+5)} , {330105+5625+2(5+5)4(5+5),18(30105+6252(1+5)),2085+30105+56254(5+5)} , {10(425551055+5+5(25+115))(5+5)7/2,10(72555+1555+25+5(5+25))(5+5)7/2,18(30105625+2(1+5))} , {10(425551055+5+5(25+115))(5+5)7/2,10(72555+1555+25+5(5+25))(5+5)7/2,18(30105+6252(1+5))} , {10(42555+1055+5+5(25+115))(5+5)7/2,10(725551555+25+5(5+25))(5+5)7/2,18(30105+625+2(1+5))} , {10(42555+1055+5+5(25+115))(5+5)7/2,10(725551555+25+5(5+25))(5+5)7/2,18(301056252(1+5))} , |
 +^ \sigma _h | \{0,0,1\} , \{0,1,0\} , \{1,0,0\} , \left\{10 \left(2+\sqrt{5}\right),-5 \left(1+\sqrt{5}\right),-\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right)^2\right\} , \left\{10 \left(2+\sqrt{5}\right),-5 \left(1+\sqrt{5}\right),\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right)^2\right\} , \left\{10 \left(2+\sqrt{5}\right),5 \left(1+\sqrt{5}\right),-\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right)^2\right\} , \left\{10 \left(2+\sqrt{5}\right),5 \left(1+\sqrt{5}\right),\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right)^2\right\} , \left\{-\frac{1}{4} \left(\sqrt{5}-5\right) \left(1+\sqrt{5}\right) \left(5+\sqrt{5}\right),-\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right)^2,\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right) \left(5+3 \sqrt{5}\right)\right\} , \left\{-\frac{1}{4} \left(\sqrt{5}-5\right) \left(1+\sqrt{5}\right) \left(5+\sqrt{5}\right),\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right)^2,\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right) \left(5+3 \sqrt{5}\right)\right\} , \left\{\frac{1}{4} \left(\sqrt{5}-5\right) \left(1+\sqrt{5}\right) \left(5+\sqrt{5}\right),-\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right)^2,\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right) \left(5+3 \sqrt{5}\right)\right\} , \left\{\frac{1}{4} \left(\sqrt{5}-5\right) \left(1+\sqrt{5}\right) \left(5+\sqrt{5}\right),\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right)^2,\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right) \left(5+3 \sqrt{5}\right)\right\} , \left\{-\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right)^2,\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right) \left(5+3 \sqrt{5}\right),-\frac{1}{4} \left(\sqrt{5}-5\right) \left(1+\sqrt{5}\right) \left(5+\sqrt{5}\right)\right\} , \left\{-\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right)^2,\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right) \left(5+3 \sqrt{5}\right),\frac{1}{4} \left(\sqrt{5}-5\right) \left(1+\sqrt{5}\right) \left(5+\sqrt{5}\right)\right\} , \left\{\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right)^2,\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right) \left(5+3 \sqrt{5}\right),-\frac{1}{4} \left(\sqrt{5}-5\right) \left(1+\sqrt{5}\right) \left(5+\sqrt{5}\right)\right\} , \left\{\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right)^2,\frac{1}{2} \left(5+\sqrt{5}\right) \left(5+3 \sqrt{5}\right),\frac{1}{4} \left(\sqrt{5}-5\right) \left(1+\sqrt{5}\right) \left(5+\sqrt{5}\right)\right\} , |
 +
 +###
 +
 +
 +===== Table of several point groups =====
 +
 +###
 +
 +[[physics_chemistry:point_groups|Return to Main page on Point Groups]]
 +
 +###
 +
 +###
 +
 +^Nonaxial groups      | [[physics_chemistry:point_groups:c1|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c1|1]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:cs|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:cs|s]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:ci|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:ci|i]]</sub> | | | | |
 +^C<sub>n</sub> groups | [[physics_chemistry:point_groups:c2|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c2|2]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c3|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c3|3]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c4|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c4|4]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c5|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c5|5]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c6|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c6|6]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c7|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c7|7]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c8|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c8|8]]</sub>
 +^D<sub>n</sub> groups | [[physics_chemistry:point_groups:d2|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d2|2]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d3|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d3|3]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d4|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d4|4]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d5|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d5|5]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d6|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d6|6]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d7|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d7|7]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d8|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d8|8]]</sub>
 +^C<sub>nv</sub> groups | [[physics_chemistry:point_groups:c2v|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c2v|2v]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c3v|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c3v|3v]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c4v|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c4v|4v]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c5v|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c5v|5v]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c6v|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c6v|6v]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c7v|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c7v|7v]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c8v|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c8v|8v]]</sub>
 +^C<sub>nh</sub> groups | [[physics_chemistry:point_groups:c2h|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c2h|2h]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c3h|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c3h|3h]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c4h|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c4h|4h]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c5h|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c5h|5h]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:c6h|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:c6h|6h]]</sub> | | | 
 +^D<sub>nh</sub> groups | [[physics_chemistry:point_groups:d2h|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d2h|2h]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d3h|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d3h|3h]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d4h|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d4h|4h]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d5h|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d5h|5h]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d6h|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d6h|6h]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d7h|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d7h|7h]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d8h|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d8h|8h]]</sub>
 +^D<sub>nd</sub> groups | [[physics_chemistry:point_groups:d2d|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d2d|2d]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d3d|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d3d|3d]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d4d|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d4d|4d]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d5d|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d5d|5d]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d6d|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d6d|6d]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d7d|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d7d|7d]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:d8d|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:d8d|8d]]</sub>
 +^S<sub>n</sub> groups | [[physics_chemistry:point_groups:S2|S]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:S2|2]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:S4|S]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:S4|4]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:S6|S]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:S6|6]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:S8|S]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:S8|8]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:S10|S]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:S10|10]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:S12|S]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:S12|12]]</sub> |  | 
 +^Cubic groups | [[physics_chemistry:point_groups:T|T]] | [[physics_chemistry:point_groups:Th|T]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:Th|h]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:Td|T]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:Td|d]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:O|O]] | [[physics_chemistry:point_groups:Oh|O]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:Oh|h]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:I|I]] | [[physics_chemistry:point_groups:Ih|I]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:Ih|h]]</sub>
 +^Linear groups      | [[physics_chemistry:point_groups:cinfv|C]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:cinfv|\inftyv]]</sub> | [[physics_chemistry:point_groups:cinfv|D]]<sub>[[physics_chemistry:point_groups:dinfh|\inftyh]]</sub> | | | | | |
 +
 +###
Print/export