Point Group S6
Character Table
| $ $ | $ \text{E} \,{\text{(1)}} $ | $ C_3 \,{\text{(2)}} $ | $ \text{i} \,{\text{(1)}} $ | $ S_6 \,{\text{(2)}} $ |
| $ A_g $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ |
| $ E_g $ | $ 2 $ | $ -1 $ | $ 2 $ | $ -1 $ |
| $ A_u $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ |
| $ E_u $ | $ 2 $ | $ -1 $ | $ -2 $ | $ 1 $ |
Product Table
| $ $ | $ A_g $ | $ E_g $ | $ A_u $ | $ E_u $ |
| $ A_g $ | $ A_g $ | $ E_g $ | $ A_u $ | $ E_u $ |
| $ E_g $ | $ E_g $ | $ 2 A_g+E_g $ | $ E_u $ | $ 2 A_u+E_u $ |
| $ A_u $ | $ A_u $ | $ E_u $ | $ A_g $ | $ E_g $ |
| $ E_u $ | $ E_u $ | $ 2 A_u+E_u $ | $ E_g $ | $ 2 A_g+E_g $ |
Implemented Settings
Setting Z
Details of the S6 group in with setting Z
| Operator | Orientation |
| $\text{E}$ | $\{0,0,0\}$ , |
| $C_3$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
| $\text{i}$ | $\{0,0,0\}$ , |
| $S_6$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
Table of several point groups