E(1) | C6(2) | C3(2) | C2(1) | i(1) | S6(2) | S3(2) | σh(1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bg | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 |
E1g | 2 | 1 | −1 | −2 | 2 | −1 | 1 | −2 |
E2g | 2 | −1 | −1 | 2 | 2 | −1 | −1 | 2 |
Au | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Bu | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 |
E1u | 2 | 1 | −1 | −2 | −2 | 1 | −1 | 2 |
E2u | 2 | −1 | −1 | 2 | −2 | 1 | 1 | −2 |
Ag | Bg | E1g | E2g | Au | Bu | E1u | E2u | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Ag | Bg | E1g | E2g | Au | Bu | E1u | E2u |
Bg | Bg | Ag | E2g | E1g | Bu | Au | E2u | E1u |
E1g | E1g | E2g | 2Ag+E2g | 2Bg+E1g | E1u | E2u | 2Au+E2u | 2Bu+E1u |
E2g | E2g | E1g | 2Bg+E1g | 2Ag+E2g | E2u | E1u | 2Bu+E1u | 2Au+E2u |
Au | Au | Bu | E1u | E2u | Ag | Bg | E1g | E2g |
Bu | Bu | Au | E2u | E1u | Bg | Ag | E2g | E1g |
E1u | E1u | E2u | 2Au+E2u | 2Bu+E1u | E1g | E2g | 2Ag+E2g | 2Bg+E1g |
E2u | E2u | E1u | 2Bu+E1u | 2Au+E2u | E2g | E1g | 2Bg+E1g | 2Ag+E2g |
Details of the C6h group in with setting Z
Operator | Orientation |
---|---|
E | {0,0,0} , |
C6 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
C3 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
C2 | {0,0,1} , |
i | {0,0,0} , |
S6 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
S3 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
σh | {0,0,1} , |
Return to Main page on Point Groups
Nonaxial groups | C1 | Cs | Ci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cn groups | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
Dn groups | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
Cnv groups | C2v | C3v | C4v | C5v | C6v | C7v | C8v |
Cnh groups | C2h | C3h | C4h | C5h | C6h | ||
Dnh groups | D2h | D3h | D4h | D5h | D6h | D7h | D8h |
Dnd groups | D2d | D3d | D4d | D5d | D6d | D7d | D8d |
Sn groups | S2 | S4 | S6 | S8 | S10 | S12 | |
Cubic groups | T | Th | Td | O | Oh | I | Ih |
Linear groups | C∞v | D∞h |