−Table of Contents
Point Group D4
Character Table
E(1) | C4(2) | C2(1) | C2(2) | C2(2) | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A2 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 |
B1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 |
B2 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 |
E | 2 | 0 | −2 | 0 | 0 |
Product Table
A1 | A2 | B1 | B2 | E | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A2 | B1 | B2 | E |
A2 | A2 | A1 | B2 | B1 | E |
B1 | B1 | B2 | A1 | A2 | E |
B2 | B2 | B1 | A2 | A1 | E |
E | E | E | E | E | A1+A2+B1+B2 |
Implemented Settings
Setting Zxy
Details of the D4 group in with setting Zxy
Operator | Orientation |
---|---|
E | {0,0,0} , |
C4 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
C2 | {0,0,1} , |
C2 | {0,1,0} , {1,0,0} , |
C2 | {1,1,0} , {1,−1,0} , |
Table of several point groups
Return to Main page on Point Groups
Nonaxial groups | C1 | Cs | Ci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cn groups | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
Dn groups | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
Cnv groups | C2v | C3v | C4v | C5v | C6v | C7v | C8v |
Cnh groups | C2h | C3h | C4h | C5h | C6h | ||
Dnh groups | D2h | D3h | D4h | D5h | D6h | D7h | D8h |
Dnd groups | D2d | D3d | D4d | D5d | D6d | D7d | D8d |
Sn groups | S2 | S4 | S6 | S8 | S10 | S12 | |
Cubic groups | T | Th | Td | O | Oh | I | Ih |
Linear groups | C∞v | D∞h |