Point Group D4h
Character Table
| E(1) | C4(2) | C2(1) | C2(2) | C2(2) | i(1) | S4(2) | σh(1) | σv(2) | σd(2) |
A1g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A2g | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 |
B1g | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 |
B2g | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 |
Eg | 2 | 0 | −2 | 0 | 0 | 2 | 0 | −2 | 0 | 0 |
A1u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
A2u | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 |
B1u | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 |
B2u | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 |
Eu | 2 | 0 | −2 | 0 | 0 | −2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Product Table
| A1g | A2g | B1g | B2g | Eg | A1u | A2u | B1u | B2u | Eu |
A1g | A1g | A2g | B1g | B2g | Eg | A1u | A2u | B1u | B2u | Eu |
A2g | A2g | A1g | B2g | B1g | Eg | A2u | A1u | B2u | B1u | Eu |
B1g | B1g | B2g | A1g | A2g | Eg | B1u | B2u | A1u | A2u | Eu |
B2g | B2g | B1g | A2g | A1g | Eg | B2u | B1u | A2u | A1u | Eu |
Eg | Eg | Eg | Eg | Eg | A1g+A2g+B1g+B2g | Eu | Eu | Eu | Eu | A1u+A2u+B1u+B2u |
A1u | A1u | A2u | B1u | B2u | Eu | A1g | A2g | B1g | B2g | Eg |
A2u | A2u | A1u | B2u | B1u | Eu | A2g | A1g | B2g | B1g | Eg |
B1u | B1u | B2u | A1u | A2u | Eu | B1g | B2g | A1g | A2g | Eg |
B2u | B2u | B1u | A2u | A1u | Eu | B2g | B1g | A2g | A1g | Eg |
Eu | Eu | Eu | Eu | Eu | A1u+A2u+B1u+B2u | Eg | Eg | Eg | Eg | A1g+A2g+B1g+B2g |
Implemented Settings
Setting Zxy
Details of the D4h group in with setting Zxy
Operator | Orientation |
E | {0,0,0} , |
C4 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
C2 | {0,0,1} , |
C2 | {0,1,0} , {1,0,0} , |
C2 | {1,1,0} , {1,−1,0} , |
i | {0,0,0} , |
S4 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
σh | {0,0,1} , |
σv | {1,0,0} , {0,1,0} , |
σd | {1,1,0} , {1,−1,0} , |
Table of several point groups