Point Group D2h
Character Table
$ $ | $ \text{E} \,{\text{(1)}} $ | $ C_2 \,{\text{(1)}} $ | $ C_2 \,{\text{(1)}} $ | $ C_2 \,{\text{(1)}} $ | $ \text{i} \,{\text{(1)}} $ | $ \sigma_h \,{\text{(1)}} $ | $ \sigma_h \,{\text{(1)}} $ | $ \sigma_h \,{\text{(1)}} $ |
$ A_g $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ |
$ B_{1g} $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ |
$ B_{2g} $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ |
$ B_{3g} $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ |
$ A_u $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ |
$ B_{1u} $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ |
$ B_{2u} $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ |
$ B_{3u} $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ |
Product Table
$ $ | $ A_g $ | $ B_{1g} $ | $ B_{2g} $ | $ B_{3g} $ | $ A_u $ | $ B_{1u} $ | $ B_{2u} $ | $ B_{3u} $ |
$ A_g $ | $ A_g $ | $ B_{1g} $ | $ B_{2g} $ | $ B_{3g} $ | $ A_u $ | $ B_{1u} $ | $ B_{2u} $ | $ B_{3u} $ |
$ B_{1g} $ | $ B_{1g} $ | $ A_g $ | $ B_{3g} $ | $ B_{2g} $ | $ B_{1u} $ | $ A_u $ | $ B_{3u} $ | $ B_{2u} $ |
$ B_{2g} $ | $ B_{2g} $ | $ B_{3g} $ | $ A_g $ | $ B_{1g} $ | $ B_{2u} $ | $ B_{3u} $ | $ A_u $ | $ B_{1u} $ |
$ B_{3g} $ | $ B_{3g} $ | $ B_{2g} $ | $ B_{1g} $ | $ A_g $ | $ B_{3u} $ | $ B_{2u} $ | $ B_{1u} $ | $ A_u $ |
$ A_u $ | $ A_u $ | $ B_{1u} $ | $ B_{2u} $ | $ B_{3u} $ | $ A_g $ | $ B_{1g} $ | $ B_{2g} $ | $ B_{3g} $ |
$ B_{1u} $ | $ B_{1u} $ | $ A_u $ | $ B_{3u} $ | $ B_{2u} $ | $ B_{1g} $ | $ A_g $ | $ B_{3g} $ | $ B_{2g} $ |
$ B_{2u} $ | $ B_{2u} $ | $ B_{3u} $ | $ A_u $ | $ B_{1u} $ | $ B_{2g} $ | $ B_{3g} $ | $ A_g $ | $ B_{1g} $ |
$ B_{3u} $ | $ B_{3u} $ | $ B_{2u} $ | $ B_{1u} $ | $ A_u $ | $ B_{3g} $ | $ B_{2g} $ | $ B_{1g} $ | $ A_g $ |
Implemented Settings
Setting XYZ
Details of the D2h group in with setting XYZ
Operator | Orientation |
$\text{E}$ | $\{0,0,0\}$ , |
$C_2$ | $\{0,0,1\}$ , |
$C_2$ | $\{0,1,0\}$ , |
$C_2$ | $\{1,0,0\}$ , |
$\text{i}$ | $\{0,0,0\}$ , |
$\sigma _h$ | $\{0,0,1\}$ , |
$\sigma _h$ | $\{0,1,0\}$ , |
$\sigma _h$ | $\{1,0,0\}$ , |
Table of several point groups