Point Group D2h
Character Table
| E(1) | C2(1) | C2(1) | C2(1) | i(1) | σh(1) | σh(1) | σh(1) |
Ag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B1g | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 |
B2g | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 |
B3g | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 |
Au | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
B1u | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 |
B2u | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 |
B3u | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 |
Product Table
| Ag | B1g | B2g | B3g | Au | B1u | B2u | B3u |
Ag | Ag | B1g | B2g | B3g | Au | B1u | B2u | B3u |
B1g | B1g | Ag | B3g | B2g | B1u | Au | B3u | B2u |
B2g | B2g | B3g | Ag | B1g | B2u | B3u | Au | B1u |
B3g | B3g | B2g | B1g | Ag | B3u | B2u | B1u | Au |
Au | Au | B1u | B2u | B3u | Ag | B1g | B2g | B3g |
B1u | B1u | Au | B3u | B2u | B1g | Ag | B3g | B2g |
B2u | B2u | B3u | Au | B1u | B2g | B3g | Ag | B1g |
B3u | B3u | B2u | B1u | Au | B3g | B2g | B1g | Ag |
Implemented Settings
Setting XYZ
Details of the D2h group in with setting XYZ
Operator | Orientation |
E | {0,0,0} , |
C2 | {0,0,1} , |
C2 | {0,1,0} , |
C2 | {1,0,0} , |
i | {0,0,0} , |
σh | {0,0,1} , |
σh | {0,1,0} , |
σh | {1,0,0} , |
Table of several point groups