Point Group C6h
Character Table
| E(1) | C6(2) | C3(2) | C2(1) | i(1) | S6(2) | S3(2) | σh(1) |
Ag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bg | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 |
E1g | 2 | 1 | −1 | −2 | 2 | −1 | 1 | −2 |
E2g | 2 | −1 | −1 | 2 | 2 | −1 | −1 | 2 |
Au | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Bu | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 |
E1u | 2 | 1 | −1 | −2 | −2 | 1 | −1 | 2 |
E2u | 2 | −1 | −1 | 2 | −2 | 1 | 1 | −2 |
Product Table
| Ag | Bg | E1g | E2g | Au | Bu | E1u | E2u |
Ag | Ag | Bg | E1g | E2g | Au | Bu | E1u | E2u |
Bg | Bg | Ag | E2g | E1g | Bu | Au | E2u | E1u |
E1g | E1g | E2g | 2Ag+E2g | 2Bg+E1g | E1u | E2u | 2Au+E2u | 2Bu+E1u |
E2g | E2g | E1g | 2Bg+E1g | 2Ag+E2g | E2u | E1u | 2Bu+E1u | 2Au+E2u |
Au | Au | Bu | E1u | E2u | Ag | Bg | E1g | E2g |
Bu | Bu | Au | E2u | E1u | Bg | Ag | E2g | E1g |
E1u | E1u | E2u | 2Au+E2u | 2Bu+E1u | E1g | E2g | 2Ag+E2g | 2Bg+E1g |
E2u | E2u | E1u | 2Bu+E1u | 2Au+E2u | E2g | E1g | 2Bg+E1g | 2Ag+E2g |
Implemented Settings
Setting Z
Details of the C6h group in with setting Z
Operator | Orientation |
E | {0,0,0} , |
C6 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
C3 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
C2 | {0,0,1} , |
i | {0,0,0} , |
S6 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
S3 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
σh | {0,0,1} , |
Table of several point groups