Point Group C6h
Character Table
$ $ | $ \text{E} \,{\text{(1)}} $ | $ C_6 \,{\text{(2)}} $ | $ C_3 \,{\text{(2)}} $ | $ C_2 \,{\text{(1)}} $ | $ \text{i} \,{\text{(1)}} $ | $ S_6 \,{\text{(2)}} $ | $ S_3 \,{\text{(2)}} $ | $ \sigma_h \,{\text{(1)}} $ |
$ A_g $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ |
$ B_g $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ |
$ E_{1g} $ | $ 2 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -2 $ | $ 2 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -2 $ |
$ E_{2g} $ | $ 2 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ 2 $ | $ 2 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ 2 $ |
$ A_u $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ |
$ B_u $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ |
$ E_{1u} $ | $ 2 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -2 $ | $ -2 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 2 $ |
$ E_{2u} $ | $ 2 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ 2 $ | $ -2 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -2 $ |
Product Table
$ $ | $ A_g $ | $ B_g $ | $ E_{1g} $ | $ E_{2g} $ | $ A_u $ | $ B_u $ | $ E_{1u} $ | $ E_{2u} $ |
$ A_g $ | $ A_g $ | $ B_g $ | $ E_{1g} $ | $ E_{2g} $ | $ A_u $ | $ B_u $ | $ E_{1u} $ | $ E_{2u} $ |
$ B_g $ | $ B_g $ | $ A_g $ | $ E_{2g} $ | $ E_{1g} $ | $ B_u $ | $ A_u $ | $ E_{2u} $ | $ E_{1u} $ |
$ E_{1g} $ | $ E_{1g} $ | $ E_{2g} $ | $ 2 A_g+E_{2g} $ | $ 2 B_g+E_{1g} $ | $ E_{1u} $ | $ E_{2u} $ | $ 2 A_u+E_{2u} $ | $ 2 B_u+E_{1u} $ |
$ E_{2g} $ | $ E_{2g} $ | $ E_{1g} $ | $ 2 B_g+E_{1g} $ | $ 2 A_g+E_{2g} $ | $ E_{2u} $ | $ E_{1u} $ | $ 2 B_u+E_{1u} $ | $ 2 A_u+E_{2u} $ |
$ A_u $ | $ A_u $ | $ B_u $ | $ E_{1u} $ | $ E_{2u} $ | $ A_g $ | $ B_g $ | $ E_{1g} $ | $ E_{2g} $ |
$ B_u $ | $ B_u $ | $ A_u $ | $ E_{2u} $ | $ E_{1u} $ | $ B_g $ | $ A_g $ | $ E_{2g} $ | $ E_{1g} $ |
$ E_{1u} $ | $ E_{1u} $ | $ E_{2u} $ | $ 2 A_u+E_{2u} $ | $ 2 B_u+E_{1u} $ | $ E_{1g} $ | $ E_{2g} $ | $ 2 A_g+E_{2g} $ | $ 2 B_g+E_{1g} $ |
$ E_{2u} $ | $ E_{2u} $ | $ E_{1u} $ | $ 2 B_u+E_{1u} $ | $ 2 A_u+E_{2u} $ | $ E_{2g} $ | $ E_{1g} $ | $ 2 B_g+E_{1g} $ | $ 2 A_g+E_{2g} $ |
Implemented Settings
Setting Z
Details of the C6h group in with setting Z
Operator | Orientation |
$\text{E}$ | $\{0,0,0\}$ , |
$C_6$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
$C_3$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
$C_2$ | $\{0,0,1\}$ , |
$\text{i}$ | $\{0,0,0\}$ , |
$S_6$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
$S_3$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
$\sigma _h$ | $\{0,0,1\}$ , |
Table of several point groups