Point Group D3h
Character Table
| E(1) | C3(2) | C2(3) | σh(1) | S3(2) | σv(3) |
A′1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A′2 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 |
E' | 2 | −1 | 0 | 2 | −1 | 0 |
A″1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 |
A″2 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 |
E'' | 2 | −1 | 0 | −2 | 1 | 0 |
Product Table
| A′1 | A′2 | E' | A″1 | A″2 | E'' |
A′1 | A′1 | A′2 | E' | A″1 | A″2 | E'' |
A′2 | A′2 | A′1 | E' | A″2 | A″1 | E'' |
E' | E' | E' | A′1+A′2+E' | E'' | E'' | A″1+A″2+E'' |
A″1 | A″1 | A″2 | E'' | A′1 | A′2 | E' |
A″2 | A″2 | A″1 | E'' | A′2 | A′1 | E' |
E'' | E'' | E'' | A″1+A″2+E'' | E' | E' | A′1+A′2+E' |
Implemented Settings
Setting Zx
Details of the D3h group in with setting Zx
Operator | Orientation |
E | {0,0,0} , |
C3 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
C2 | {1,0,0} , {1,√3,0} , {1,−√3,0} , |
σh | {0,0,1} , |
S3 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
σv | {0,1,0} , {√3,1,0} , {√3,−1,0} , |
Setting Zy
Details of the D3h group in with setting Zy
Operator | Orientation |
E | {0,0,0} , |
C3 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
C2 | {0,1,0} , {√3,1,0} , {√3,−1,0} , |
σh | {0,0,1} , |
S3 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
σv | {1,0,0} , {1,√3,0} , {1,−√3,0} , |
Table of several point groups