Point Group C4h
Character Table
| E(1) | C4(2) | C2(1) | i(1) | S4(2) | σh(1) |
Ag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bg | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 |
Eg | 2 | 0 | −2 | 2 | 0 | −2 |
Au | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 |
Bu | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 |
Eu | 2 | 0 | −2 | −2 | 0 | 2 |
Product Table
| Ag | Bg | Eg | Au | Bu | Eu |
Ag | Ag | Bg | Eg | Au | Bu | Eu |
Bg | Bg | Ag | Eg | Bu | Au | Eu |
Eg | Eg | Eg | 2Ag+2Bg | Eu | Eu | 2Au+2Bu |
Au | Au | Bu | Eu | Ag | Bg | Eg |
Bu | Bu | Au | Eu | Bg | Ag | Eg |
Eu | Eu | Eu | 2Au+2Bu | Eg | Eg | 2Ag+2Bg |
Implemented Settings
Setting Z
Details of the C4h group in with setting Z
Operator | Orientation |
E | {0,0,0} , |
C4 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
C2 | {0,0,1} , |
i | {0,0,0} , |
S4 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
σh | {0,0,1} , |
Table of several point groups