Point Group D6
Character Table
$ $ | $ \text{E} \,{\text{(1)}} $ | $ C_6 \,{\text{(2)}} $ | $ C_3 \,{\text{(2)}} $ | $ C_2 \,{\text{(1)}} $ | $ C_2' \,{\text{(3)}} $ | $ C_2\text{''} \,{\text{(3)}} $ |
$ A_1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ |
$ A_2 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ |
$ B_1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ |
$ B_2 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ 1 $ |
$ E_1 $ | $ 2 $ | $ 1 $ | $ -1 $ | $ -2 $ | $ 0 $ | $ 0 $ |
$ E_2 $ | $ 2 $ | $ -1 $ | $ -1 $ | $ 2 $ | $ 0 $ | $ 0 $ |
Product Table
$ $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ | $ E_1 $ | $ E_2 $ |
$ A_1 $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ | $ E_1 $ | $ E_2 $ |
$ A_2 $ | $ A_2 $ | $ A_1 $ | $ B_2 $ | $ B_1 $ | $ E_1 $ | $ E_2 $ |
$ B_1 $ | $ B_1 $ | $ B_2 $ | $ A_1 $ | $ A_2 $ | $ E_2 $ | $ E_1 $ |
$ B_2 $ | $ B_2 $ | $ B_1 $ | $ A_2 $ | $ A_1 $ | $ E_2 $ | $ E_1 $ |
$ E_1 $ | $ E_1 $ | $ E_1 $ | $ E_2 $ | $ E_2 $ | $ A_1+A_2+E_2 $ | $ B_1+B_2+E_1 $ |
$ E_2 $ | $ E_2 $ | $ E_2 $ | $ E_1 $ | $ E_1 $ | $ B_1+B_2+E_1 $ | $ A_1+A_2+E_2 $ |
Implemented Settings
Setting Zxy
Details of the D6 group in with setting Zxy
Operator | Orientation |
$\text{E}$ | $\{0,0,0\}$ , |
$C_6$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
$C_3$ | $\{0,0,1\}$ , $\{0,0,-1\}$ , |
$C_2$ | $\{0,0,1\}$ , |
$C_2'$ | $\{1,0,0\}$ , $\left\{1,\sqrt{3},0\right\}$ , $\left\{1,-\sqrt{3},0\right\}$ , |
$C_2\text{''}$ | $\{0,1,0\}$ , $\left\{\sqrt{3},1,0\right\}$ , $\left\{\sqrt{3},-1,0\right\}$ , |
Table of several point groups