This is an old revision of the document!
Point Group D5h
Character Table
| E(1) | C5(2) | C25(2) | C_2^'{} \,{\text{(5)}} | σh(1) | S5(2) | S35(2) | σv(5) |
A_1^' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A″1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
A_2^' | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 |
A″2 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 |
E_1^' | 2 | 12(−1+√5) | 12(−1−√5) | 0 | 2 | 12(−1+√5) | 12(−1−√5) | 0 |
E″1 | 2 | 12(−1+√5) | 12(−1−√5) | 0 | −2 | 12(1−√5) | 12(1+√5) | 0 |
E_2^' | 2 | 12(−1−√5) | 12(−1+√5) | 0 | 2 | 12(−1−√5) | 12(−1+√5) | 0 |
E″2 | 2 | 12(−1−√5) | 12(−1+√5) | 0 | −2 | 12(1+√5) | 12(1−√5) | 0 |
Product Table
| A_1^' | A″1 | A_2^' | A″2 | E_1^' | E″1 | E_2^' | E″2 |
A_1^' | A_1^' | A″1 | A_2^' | A″2 | E_1^' | E″1 | E_2^' | E″2 |
A″1 | A″1 | A_1^' | A″2 | A_2^' | E″1 | E_1^' | E″2 | E_2^' |
A_2^' | A_2^' | A″2 | A_1^' | A″1 | E_1^' | E″1 | E_2^' | E″2 |
A″2 | A″2 | A_2^' | A″1 | A_1^' | E″1 | E_1^' | E″2 | E_2^' |
E_1^' | E_1^' | E″1 | E_1^' | E″1 | A_1^'+A_2^'+E_2^' | A″1+A″2+E″2 | E_1^'+E_2^' | E″1+E″2 |
E″1 | E″1 | E_1^' | E″1 | E_1^' | A″1+A″2+E″2 | A_1^'+A_2^'+E_2^' | E″1+E″2 | E_1^'+E_2^' |
E_2^' | E_2^' | E″2 | E_2^' | E″2 | E_1^'+E_2^' | E″1+E″2 | A_1^'+A_2^'+E_1^' | A″1+A″2+E″1 |
E″2 | E″2 | E_2^' | E″2 | E_2^' | E″1+E″2 | E_1^'+E_2^' | A″1+A″2+E″1 | A_1^'+A_2^'+E_1^' |
Implemented Settings
Setting Zx
Details of the D5h group in with setting Zx
Operator | Orientation |
E | {0,0,0} , |
C5 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
C25 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
C_2^' | {1,0,0} , {1,√5+2√5,0} , {−√1+2√5,1,0} , {√1+2√5,1,0} , {1,−√5+2√5,0} , |
σh | {0,0,1} , |
S5 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
S35 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
σv | {0,1,0} , {−√5+2√5,1,0} , {1,√1+2√5,0} , {1,−√1+2√5,0} , {√5+2√5,1,0} , |
Setting Zy
Details of the D5h group in with setting Zy
Operator | Orientation |
E | {0,0,0} , |
C5 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
C25 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
C_2^' | {0,1,0} , {−√5+2√5,1,0} , {1,√1+2√5,0} , {1,−√1+2√5,0} , {√5+2√5,1,0} , |
σh | {0,0,1} , |
S5 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
S35 | {0,0,1} , {0,0,−1} , |
σv | {1,0,0} , {1,√5+2√5,0} , {−√1+2√5,1,0} , {√1+2√5,1,0} , {1,−√5+2√5,0} , |
Table of several point groups