−Table of Contents
Point Group C6v
Character Table
E(1)E(1) | C6(2)C6(2) | C3(2)C3(2) | C2(1)C2(1) | σv(3)σv(3) | σd(3)σd(3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1A1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
A2A2 | 11 | 11 | 11 | 11 | −1−1 | −1−1 |
B1B1 | 11 | −1−1 | 11 | −1−1 | 11 | −1−1 |
B2B2 | 11 | −1−1 | 11 | −1−1 | −1−1 | 11 |
E1E1 | 22 | 11 | −1−1 | −2−2 | 00 | 00 |
E2E2 | 22 | −1−1 | −1−1 | 22 | 00 | 00 |
Product Table
A1A1 | A2A2 | B1B1 | B2B2 | E1E1 | E2E2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1A1 | A1A1 | A2A2 | B1B1 | B2B2 | E1E1 | E2E2 |
A2A2 | A2A2 | A1A1 | B2B2 | B1B1 | E1E1 | E2E2 |
B1B1 | B1B1 | B2B2 | A1A1 | A2A2 | E2E2 | E1E1 |
B2B2 | B2B2 | B1B1 | A2A2 | A1A1 | E2E2 | E1E1 |
E1E1 | E1E1 | E1E1 | E2E2 | E2E2 | A1+A2+E2A1+A2+E2 | B1+B2+E1B1+B2+E1 |
E2E2 | E2E2 | E2E2 | E1E1 | E1E1 | B1+B2+E1B1+B2+E1 | A1+A2+E2A1+A2+E2 |
Implemented Settings
Setting Zx
Details of the C6v group in with setting Zx
Operator | Orientation |
---|---|
EE | {0,0,0}{0,0,0} , |
C6C6 | {0,0,1}{0,0,1} , {0,0,−1}{0,0,−1} , |
C3C3 | {0,0,1}{0,0,1} , {0,0,−1}{0,0,−1} , |
C2C2 | {0,0,1}{0,0,1} , |
σvσv | {1,0,0}{1,0,0} , {1,√3,0}{1,√3,0} , {1,−√3,0}{1,−√3,0} , |
σdσd | {0,1,0}{0,1,0} , {√3,1,0}{√3,1,0} , {√3,−1,0}{√3,−1,0} , |
Setting Zy
Details of the C6v group in with setting Zy
Operator | Orientation |
---|---|
EE | {0,0,0}{0,0,0} , |
C6C6 | {0,0,1}{0,0,1} , {0,0,−1}{0,0,−1} , |
C3C3 | {0,0,1}{0,0,1} , {0,0,−1}{0,0,−1} , |
C2C2 | {0,0,1}{0,0,1} , |
σvσv | {0,1,0}{0,1,0} , {√3,1,0}{√3,1,0} , {√3,−1,0}{√3,−1,0} , |
σdσd | {1,0,0}{1,0,0} , {1,√3,0}{1,√3,0} , {1,−√3,0}{1,−√3,0} , |
Table of several point groups
Return to Main page on Point Groups
Nonaxial groups | C1 | Cs | Ci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cn groups | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
Dn groups | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
Cnv groups | C2v | C3v | C4v | C5v | C6v | C7v | C8v |
Cnh groups | C2h | C3h | C4h | C5h | C6h | ||
Dnh groups | D2h | D3h | D4h | D5h | D6h | D7h | D8h |
Dnd groups | D2d | D3d | D4d | D5d | D6d | D7d | D8d |
Sn groups | S2 | S4 | S6 | S8 | S10 | S12 | |
Cubic groups | T | Th | Td | O | Oh | I | Ih |
Linear groups | C∞∞v | D∞∞h |